<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Primi su Internet &#187; Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.primisuinternet.info/tag/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primisuinternet.info</link>
	<description>Realizzazione Siti, Ottimizzazione per i Motori di Ricerca, Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2010 05:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Earth scopre Marte</title>
		<link>http://www.primisuinternet.info/google-earth-scopre-marte/</link>
		<comments>http://www.primisuinternet.info/google-earth-scopre-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth Marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primisuinternet.info/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Di recente è uscita la nuova versione Google Earth che permette agli utenti di avere dettagli maggiori e più approfonditi della terra del cielo e anche del nostro ormai molto conosciuto pianeta rosso E CIOE MARTE, come sempre il search Big G stupisce per le continue evoluzioni e aggiornamenti che mette a disposizione per tutti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di recente è uscita la nuova versione Google Earth che permette agli utenti di avere dettagli maggiori e più approfonditi della terra del cielo e anche del nostro ormai molto conosciuto pianeta rosso E CIOE MARTE, come sempre il search Big G stupisce per le continue evoluzioni e aggiornamenti che mette a disposizione per tutti, come detto anche in precedenza c&#8217;è chi vede in tutto questo un grande pericolo per la troppa invadenza e troppo controllo chi invece ci vede soltanto un servizio utile e gratuito che altro non può fare se non far conoscere alla gente dare informazioni ed avvicinare le persone perchè capiscano che il mondo è uno solo ed anche assolutamente piccolo. Noi preferiamo non esprimerci in merito ma dobbiamo comunque dare un plauso a Google che con i suoi vari programmi ha dato opportunità grandissime di evoluzione e conoscenza il tutto certamente non ci può fare altro che bene, evidentemente in tutto questo avrà un suo tornaconto commerciale in modo da avere maggiori possibilità da offrire ai propri inserzionisti per le loro campagne di webmarketing ma che a noi sembra più che normale e legittimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primisuinternet.info/google-earth-scopre-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth</title>
		<link>http://www.primisuinternet.info/google-earth/</link>
		<comments>http://www.primisuinternet.info/google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primisuinternet.info/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Se con Street View google aveva raggiunto un alto livello di interesse con Google Earth ( sopratutto nella sua ultima versione ) crediamo che abbia ottenuto il massimo, insomma di più non possiamo chiedere in quanto con Google earth si possono visitare i continenti le nazioni le città le opere d&#8217;arte, possiamo anche visitare in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se con Street View google aveva raggiunto un alto livello di interesse con Google Earth ( sopratutto nella sua ultima versione ) crediamo che abbia ottenuto il massimo, insomma di più non possiamo chiedere in quanto con Google earth si possono visitare i continenti le nazioni le città le opere d&#8217;arte, possiamo anche visitare in alcuni casi gli oceani le forme di vita sottomarine i fondali e per ultimo ma non ultimo anche lo spazio intorno al pianeta insomma chi più ne ha più ne metta state comodi davanti al vostro schermo e godetevi il mondo a portata di click.  Altra funzione innovativa con Google Earth potrete avere indirizzi di musei ristoranti attività commerciali ( interessante per chi vuol essere visibile per i navigatori di earth tramite un&#8217;adeguata campagna di web marketing indirizzata alla presenza su questi programmi google ) guardare le cartine e programmare i percorsi nonchè i propri viaggi guardando il percorso( google maps è collegato ad earth ) scegliendo il relativo percorso controllando la presenza di musei etc prenotando gli alberghi e guardando via via attrverso Street View cosa troverete li una volta arrivati . Concludendo non possiamo fare altro che constatare l&#8217;enorme lavoro e gli enormi passi avanti fatti dalla rete e dai suoi search allo scopo di essere sempre maggiormente aggiornati e permettere a chiunque navighi di avere accesso ad una serie di informazioni e dati che hanno dell&#8217;incredibile e che sino a pochi anni fa non erano neanche concepibili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primisuinternet.info/google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esplora l&#8217;oceano con Google Earth</title>
		<link>http://www.primisuinternet.info/esplora-loceano-con-google-earth/</link>
		<comments>http://www.primisuinternet.info/esplora-loceano-con-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primisuinternet.info/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alla funzione Ocean di Google Earth, puoi:

 Immergerti nelle acque e visitare la zona più profonda dell&#8217;oceano, la fossa delle Marianne.
 Esplorare l&#8217;oceano con i massimi esperti marini, compresi National Geographic e BBC.
 Apprendere tutti i dettagli su osservazioni oceaniche, cambiamento climatico e specie a rischio d&#8217;estinzione.
 Scoprire nuove destinazioni per i tuoi viaggi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://earth.google.it/ocean/"><img class="alignright" title="google earth" src="http://earth.google.com/images/googleearth.gif" alt="" width="150" height="55" /></a>Grazie alla funzione Ocean di Google Earth, puoi:</h2>
<ul>
<li> Immergerti nelle acque e visitare la zona più profonda dell&#8217;oceano, la fossa delle Marianne.</li>
<li> Esplorare l&#8217;oceano con i massimi esperti marini, compresi National Geographic e BBC.</li>
<li> Apprendere tutti i dettagli su osservazioni oceaniche, cambiamento climatico e specie a rischio d&#8217;estinzione.</li>
<li> Scoprire nuove destinazioni per i tuoi viaggi, le località migliori per il surf o le immersioni e l&#8217;ubicazione dei relitti marini.</li>
</ul>
<p>E&#8217; possibile scaricare Google Earth sul sito ufficiale di <a title="google" href="http://earth.google.it/ocean/" target="_blank">Google</a><br />
<object width="425" height="264" data="http://www.youtube.com/v/hpLzKZi8cHI&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hpLzKZi8cHI&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primisuinternet.info/esplora-loceano-con-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

